Date |
TURBO N° |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 22 févr. | 3.00 | 7.35 | |||
| 21 févr. | 5.10 | 9.45 | |||
| 20 févr. | 9.60 | ||||
| 19 févr. | 13.95 | ||||
| 18 févr. | 14.70 | ||||
| 17 févr. | 13.35 | 13.35 | |||
| 16 févr. | |||||
| 15 févr. | |||||
| 14 févr. | 8.40 | ||||
| 13 févr. | |||||
| 12 févr. | 3.30 | 6.00 | 2.85 | ||
| 11 févr. | |||||
| 10 févr. | 18.90 | ||||
| 09 févr. | 8.70 | 8.70 | |||
| 08 févr. | |||||
| 07 févr. | |||||
| 06 févr. | 6.60 | ||||
| 05 févr. | 5.40 | ||||
| 04 févr. | 3.30 | 7.05 | |||
| 03 févr. | |||||
| 02 févr. | 3.60 | ||||
| 01 févr. | |||||
| 31 janv. | |||||
| 30 janv. | 12.45 | 3.75 | |||
| 29 janv. | 3.00 | ||||
| 28 janv. | 9.45 | ||||
| 27 janv. | |||||
| 26 janv. | 11.10 | ||||
| 25 janv. | 14.10 | ||||
| 24 janv. | 3.30 | 7.35 | |||
| 23 janv. | 3.45 | ||||
| Dernière mise à jour le 22 février 2012 | |||||
© Copyright JiMeL.TURF - 2007-2011 - Tous droits réservés
Conception et réalisation : FMSOFT INFORMATIQUE![]()
![]()