Date |
TURBO N° |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 22 févr. | 3.00 | 7.35 | |||
| 21 févr. | 5.10 | 9.45 | |||
| 20 févr. | 9.60 | ||||
| 19 févr. | 13.95 | ||||
| 18 févr. | 14.70 | ||||
| 17 févr. | 13.35 | 13.35 | |||
| 16 févr. | |||||
| 15 févr. | |||||
| 14 févr. | 8.40 | ||||
| 13 févr. | |||||
| 12 févr. | 3.30 | 6.00 | 2.85 | ||
| 11 févr. | |||||
| 10 févr. | 18.90 | ||||
| 09 févr. | 8.70 | 8.70 | |||
| 08 févr. | |||||
| 07 févr. | |||||
| 06 févr. | 6.60 | ||||
| 05 févr. | 5.40 | ||||
| 04 févr. | 3.30 | 7.05 | |||
| 03 févr. | |||||
| 02 févr. | 3.60 | ||||
| 01 févr. | |||||
| 31 janv. | |||||
| 30 janv. | 12.45 | 3.75 | |||
| 29 janv. | 3.00 | ||||
| 28 janv. | 9.45 | ||||
| 27 janv. | |||||
| 26 janv. | 11.10 | ||||
| 25 janv. | 14.10 | ||||
| 24 janv. | 3.30 | 7.35 | |||
| 23 janv. | 3.45 | ||||
| 22 janv. | 25.20 | 2.40 | |||
| 21 janv. | 2.85 | ||||
| 20 janv. | 3.75 | ||||
| 19 janv. | 1.95 | 1.95 | 2.10 | 4.20 | |
| 18 janv. | 6.75 | ||||
| 17 janv. | |||||
| 16 janv. | |||||
| 15 janv. | 5.40 | 1.80 | |||
| 14 janv. | 2.10 | 1.95 | |||
| 13 janv. | 6.90 | ||||
| 12 janv. | 8.55 | 2.40 | |||
| 11 janv. | 2.25 | ||||
| 10 janv. | 2.10 | ||||
| 09 janv. | 3.60 | 3.60 | 2.40 | ||
| 08 janv. | 5.40 | 3.75 | |||
| 07 janv. | 4.05 | ||||
| 06 janv. | |||||
| 05 janv. | 7.95 | 2.40 | |||
| 04 janv. | 2.10 | 3.90 | |||
| 03 janv. | |||||
| 02 janv. | 4.05 | ||||
| 01 janv. | 1.95 | 2.10 | 2.10 | ||
| 31 déc. | 3.15 | ||||
| 30 déc. | 2.25 | ||||
| 29 déc. | 3.00 | ||||
| 28 déc. | 5.10 | 2.40 | 2.40 | ||
| 27 déc. | 1.95 | ||||
| 26 déc. | |||||
| 25 déc. | 7.05 | ||||
| 24 déc. | 2.55 | 8.25 | |||
| 23 déc. | |||||
| 22 déc. | 3.90 | ||||
| 21 déc. | 8.25 | ||||
| 20 déc. | 12.15 | ||||
| 19 déc. | |||||
| 18 déc. | 34.50 | ||||
| 17 déc. | 10.80 | ||||
| 16 déc. | |||||
| 15 déc. | 2.85 | 5.70 | 5.70 | ||
| 14 déc. | 7.65 | ||||
| 13 déc. | 6.15 | 6.15 | 3.30 | ||
| 12 déc. | 11.10 | ||||
| 11 déc. | 27.75 | ||||
| 10 déc. | 6.90 | 1.95 | |||
| 09 déc. | |||||
| 08 déc. | 20.10 | ||||
| 07 déc. | 2.10 | 27.00 | |||
| 06 déc. | |||||
| 05 déc. | 8.70 | ||||
| 04 déc. | |||||
| 03 déc. | 5.25 | 5.25 | |||
| 02 déc. | 2.85 | ||||
| 01 déc. | 6.90 | ||||
| 30 nov. | 18.15 | ||||
| 29 nov. | 4.20 | 9.90 | |||
| 28 nov. | 2.85 | 9.45 | |||
| 27 nov. | |||||
| 26 nov. | |||||
| 25 nov. | 2.25 | 3.00 | |||
| 24 nov. | 3.45 | ||||
| 23 nov. | |||||
| 22 nov. | 6.60 | 2.70 | 2.85 | ||
| 21 nov. | 4.80 | ||||
| 20 nov. | 3.45 | 2.55 | |||
| 19 nov. | 2.10 | ||||
| 18 nov. | 2.40 | ||||
| 17 nov. | |||||
| 16 nov. | |||||
| 15 nov. | |||||
| 14 nov. | 15.15 | 3.00 | |||
| 13 nov. | 2.70 | 4.95 | |||
| 12 nov. | |||||
| 11 nov. | |||||
| 10 nov. | 10.20 | ||||
| 09 nov. | 12.60 | ||||
| 08 nov. | 4.65 | 2.25 | 2.25 | ||
| 07 nov. | 2.85 | 5.55 | |||
| 06 nov. | 4.05 | 3.75 | |||
| 05 nov. | |||||
| 04 nov. | 2.55 | ||||
| 03 nov. | 21.45 | ||||
| 03 nov. | 21.45 | ||||
| 02 nov. | 2.55 | ||||
| 01 nov. | |||||
| 31 oct. | |||||
| 30 oct. | 14.55 | ||||
| 29 oct. | |||||
| 28 oct. | 3.15 | 2.85 | 2.85 | ||
| 27 oct. | 4.05 | ||||
| 26 oct. | 2.10 | ||||
| 25 oct. | |||||
| 24 oct. | 4.65 | ||||
| 23 oct. | 7.80 | ||||
| 22 oct. | |||||
| 21 oct. | 3.30 | 2.55 | |||
| 20 oct. | |||||
| 19 oct. | 4.50 | 2.70 | |||
| 18 oct. | |||||
| 17 oct. | 8.40 | ||||
| 16 oct. | 3.90 | 14.85 | 3.45 | ||
| 15 oct. | |||||
| 14 oct. | 2.25 | ||||
| 13 oct. | |||||
| 12 oct. | 12.30 | ||||
| 11 oct. | 4.95 | 2.55 | 4.95 | ||
| 10 oct. | 14.25 | ||||
| 09 oct. | 2.25 | 3.30 | 3.30 | ||
| 08 oct. | 12.30 | 12.30 | |||
| 07 oct. | 7.05 | 2.25 | 7.05 | ||
| 06 oct. | 9.75 | 3.75 | |||
| 05 oct. | 3.30 | 3.30 | |||
| 04 oct. | 2.55 | 2.55 | 2.55 | ||
| 03 oct. | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||
| 02 oct. | |||||
| 01 oct. | |||||
| 30 sept. | 7.35 | ||||
| 29 sept. | |||||
| 28 sept. | |||||
| 27 sept. | |||||
| 26 sept. | 3.75 | 7.50 | |||
| 25 sept. | 3.30 | ||||
| 24 sept. | |||||
| 23 sept. | 12.90 | 12.90 | |||
| 22 sept. | 2.40 | ||||
| 21 sept. | 2.70 | 6.30 | 3.00 | 6.30 | |
| 20 sept. | 11.55 | ||||
| 19 sept. | 2.70 | 2.70 | |||
| 18 sept. | |||||
| 17 sept. | |||||
| 16 sept. | |||||
| 15 sept. | 7.35 | ||||
| 14 sept. | 9.75 | ||||
| 13 sept. | |||||
| 12 sept. | |||||
| 11 sept. | |||||
| 10 sept. | 4.65 | 4.65 | 4.65 | ||
| 09 sept. | 3.15 | 3.30 | 4.65 | 4.65 | |
| 08 sept. | 14.55 | ||||
| 07 sept. | 2.70 | 8.25 | |||
| 06 sept. | 3.30 | ||||
| 05 sept. | |||||
| 04 sept. | |||||
| 03 sept. | |||||
| 02 sept. | 13.05 | 13.05 | |||
| 01 sept. | |||||
| 31 août | |||||
| 30 août | |||||
| 29 août | 2.55 | ||||
| 28 août | 3.15 | ||||
| 27 août | 6.90 | ||||
| 26 août | 2.85 | 4.20 | |||
| 25 août | |||||
| 24 août | 3.75 | ||||
| 23 août | |||||
| 22 août | 5.10 | 2.70 | |||
| 21 août | 9.15 | ||||
| 20 août | |||||
| 19 août | 3.30 | ||||
| 18 août | |||||
| 17 août | 2.85 | 2.85 | |||
| 16 août | 4.50 | 4.50 | |||
| 15 août | 2.85 | 5.70 | 5.70 | ||
| 14 août | 7.80 | ||||
| 13 août | 3.30 | ||||
| 12 août | 6.15 | ||||
| 11 août | 8.55 | 8.55 | |||
| 10 août | |||||
| 09 août | 5.55 | 2.70 | 5.55 | ||
| 08 août | |||||
| 07 août | 10.50 | 6.00 | |||
| 06 août | 7.20 | 7.20 | |||
| 05 août | |||||
| 04 août | 3.15 | 6.60 | |||
| 03 août | 7.20 | 7.20 | |||
| 02 août | 4.35 | 2.70 | |||
| 01 août | 6.75 | 2.70 | |||
| 31 juil. | |||||
| 30 juil. | 21.30 | ||||
| 29 juil. | 19.05 | ||||
| 28 juil. | 15.75 | ||||
| 27 juil. | |||||
| 26 juil. | 8.85 | ||||
| 25 juil. | 4.05 | ||||
| 24 juil. | 17.25 | ||||
| 23 juil. | 15.45 | 15.45 | |||
| 22 juil. | |||||
| 21 juil. | |||||
| 20 juil. | |||||
| 19 juil. | 12.45 | ||||
| 18 juil. | 4.05 | 8.55 | 8.55 | ||
| 17 juil. | 2.25 | 3.30 | 3.30 | ||
| 16 juil. | 10.35 | ||||
| 15 juil. | 6.00 | 3.75 | |||
| 14 juil. | 13.65 | ||||
| 13 juil. | 2.55 | 4.35 | |||
| 12 juil. | 7.65 | ||||
| 11 juil. | |||||
| 10 juil. | |||||
| 09 juil. | 9.30 | ||||
| 08 juil. | 8.10 | ||||
| 07 juil. | 9.00 | ||||
| 06 juil. | 17.10 | 17.10 | |||
| 05 juil. | 12.00 | ||||
| 04 juil. | |||||
| 03 juil. | 3.90 | 11.25 | 3.60 | ||
| 02 juil. | 7.20 | 7.20 | |||
| 01 juil. | 3.60 | 3.60 | |||
| 30 juin | 9.45 | ||||
| 29 juin | |||||
| 28 juin | |||||
| 27 juin | |||||
| 26 juin | 8.85 | ||||
| 25 juin | 3.60 | ||||
| 24 juin | 3.15 | ||||
| 23 juin | |||||
| 22 juin | 2.40 | 2.40 | |||
| 21 juin | |||||
| 20 juin | |||||
| 19 juin | 2.40 | 4.20 | 4.20 | ||
| 18 juin | |||||
| 17 juin | 3.90 | 4.20 | |||
| 16 juin | 2.25 | 9.90 | 2.70 | 2.25 | |
| 15 juin | |||||
| 14 juin | 2.55 | 2.55 | 2.70 | 6.45 | |
| 13 juin | |||||
| 12 juin | |||||
| 11 juin | 2.40 | 2.40 | 4.20 | 2.55 | |
| 10 juin | |||||
| 09 juin | 2.10 | 2.10 | 2.55 | ||
| 08 juin | 2.85 | 2.85 | 4.20 | ||
| 07 juin | |||||
| 06 juin | 2.40 | 5.25 | |||
| 05 juin | 3.30 | ||||
| 04 juin | 2.40 | 2.40 | 3.45 | ||
| 03 juin | 1.95 | 1.95 | 2.40 | 2.40 | |
| 02 juin | 4.95 | ||||
| 01 juin | |||||
| 31 mai | |||||
| 30 mai | |||||
| 29 mai | |||||
| 28 mai | |||||
| 27 mai | |||||
| 26 mai | |||||
| 25 mai | |||||
| 24 mai | 9.75 | ||||
| 23 mai | 3.15 | 9.00 | 9.00 | ||
| 22 mai | 2.70 | ||||
| 21 mai | 11.40 | ||||
| 20 mai | 9.90 | ||||
| 19 mai | 5.70 | 5.70 | |||
| 18 mai | 4.50 | 4.50 | 2.10 | ||
| 17 mai | 4.80 | 4.80 | 2.85 | 2.85 | |
| 16 mai | 2.70 | 2.70 | |||
| 15 mai | 2.25 | 2.25 | |||
| 14 mai | |||||
| 13 mai | |||||
| 12 mai | |||||
| 11 mai | |||||
| 10 mai | |||||
| 09 mai | |||||
| 08 mai | |||||
| 07 mai | 2.70 | 2.70 | |||
| 06 mai | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |
| 05 mai | 20.70 | 20.70 | |||
| 04 mai | 10.65 | 10.65 | 10.65 | ||
| 03 mai | 3.00 | 6.75 | |||
| 02 mai | |||||
| 01 mai | |||||
| 30 avril | 3.60 | ||||
| 29 avril | 4.50 | ||||
| 28 avril | 8.10 | ||||
| 27 avril | 2.25 | ||||
| 26 avril | 5.85 | 2.25 | |||
| 25 avril | 4.05 | ||||
| 24 avril | |||||
| 23 avril | 11.40 | ||||
| 22 avril | 2.10 | 4.95 | 4.95 | ||
| 21 avril | |||||
| 20 avril | 3.15 | ||||
| 19 avril | 6.30 | 6.30 | |||
| 18 avril | |||||
| 17 avril | 5.85 | ||||
| 16 avril | 2.85 | 2.85 | |||
| 15 avril | 5.25 | 4.80 | |||
| 14 avril | |||||
| 13 avril | 12.30 | ||||
| 12 avril | 12.00 | ||||
| 11 avril | 10.05 | ||||
| 10 avril | 12.90 | ||||
| 09 avril | 2.25 | 6.30 | |||
| 08 avril | 17.40 | ||||
| 07 avril | |||||
| 06 avril | |||||
| 05 avril | |||||
| 04 avril | 9.15 | 3.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |
| 03 avril | 2.85 | ||||
| 02 avril | 4.65 | ||||
| 01 avril | 3.45 | ||||
| 31 mars | 2.85 | ||||
| 30 mars | |||||
| 29 mars | |||||
| 28 mars | |||||
| 27 mars | 3.75 | ||||
| 26 mars | 5.10 | 2.40 | |||
| 25 mars | 3.30 | 5.40 | |||
| 24 mars | 2.40 | 5.55 | |||
| 23 mars | 13.50 | 4.65 | |||
| 22 mars | |||||
| 21 mars | |||||
| 20 mars | |||||
| 19 mars | 9.60 | 3.60 | |||
| 18 mars | 6.15 | 2.40 | 2.55 | ||
| 17 mars | |||||
| 16 mars | 2.25 | 3.45 | |||
| 15 mars | |||||
| 14 mars | 3.75 | ||||
| 14 mars | 3.75 | ||||
| 13 mars | |||||
| 12 mars | |||||
| 11 mars | |||||
| 10 mars | 33.30 | ||||
| 09 mars | |||||
| 09 mars | |||||
| 08 mars | 22.05 | ||||
| 07 mars | |||||
| 06 mars | 3.75 | 4.20 | |||
| 05 mars | |||||
| 04 mars | 9.45 | ||||
| 03 mars | 3.15 | ||||
| 02 mars | 13.05 | ||||
| 01 mars | 2.70 | ||||
| 28 févr. | 3.15 | ||||
| 27 févr. | |||||
| 26 févr. | 10.20 | 10.20 | |||
| 25 févr. | |||||
| 24 févr. | 4.50 | ||||
| 23 févr. | 10.05 | 10.05 | 10.05 | ||
| Dernière mise à jour le 22 février 2012 | |||||
© Copyright JiMeL.TURF - 2007-2011 - Tous droits réservés
Conception et réalisation : FMSOFT INFORMATIQUE![]()
![]()